Thông số kỹ thuật Nagakawa NS-A12TL
THÔNG SỐ KỸ THUẬT NS-A12TL |
|
---|---|
Loại điều hòa | Điều hòa treo tường Nagakawa |
Khối trong nhà | NS-A12TL |
Khối ngoài trời | NS-A12TL |
Công suất lạnh | 12000BTU (1.5HP) |
Phạm vi làm lạnh | Dưới 20m² |
Chiều | Điều hòa Nagakawa 2 chiều lạnh/sưởi |
Công nghệ Inverter | Không có |
Môi chất làm lạnh | R410A |
Ống đồng | Ø6 – Ø12 |
Điện áp vào | 1 pha – 220V |
Công suất tiêu thụ trung bình | 1.125kWh/1.215kWh |
Kích thước khối trong nhà (R x C x S) | 782x250x196mm (8.0kg) |
Kích thước khối ngoài trời (R x C x S) | 700x552x256mm (27.0kg) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.