Thông số kỹ thuật Nagakawa NS-A18TL
THÔNG SỐ KỸ THUẬT NS-A18TL |
|
---|---|
Loại máy lạnh Nagakawa | Điều hòa Nagakawa treo tường |
Khối trong nhà | NS-A18TL |
Khối ngoài trời | NS-A18TL |
Công suất lạnh | 18000BTU (2.0HP) |
Phạm vi làm lạnh | Dưới 30m² |
Chiều | Điều hòa 2 chiều lạnh/sưởi |
Công nghệ Inverter | Không có |
Môi chất làm lạnh | R410A |
Ống đồng | Ø6 – Ø12 |
Điện áp vào | 1 pha – 220V |
Công suất tiêu thụ trung bình | 1.680kWh/1.620kWh |
Kích thước khối trong nhà (R x C x S) | 910x292x205mm (10.0kg) |
Kích thước khối ngoài trời (R x C x S) | 780x605x290mm (36.0kg) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.