Thông số kỹ thuật Nagakawa NIS-C18R2H08
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
---|---|
Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
Khối trong nhà | NIS-C18R2H08 |
Khối ngoài trời | NIS-C18R2H08 |
Công suất lạnh | 18000BTU (2.0HP) |
Phạm vi làm lạnh | Dưới 30m² |
Chiều | Điều hòa 1 chiều lạnh |
Công nghệ Inverter | Có Inverter |
Môi chất làm lạnh | R32 |
Ống đồng | Ø6 – Ø12 |
Điện áp vào | 1 pha – 220V |
Công suất tiêu thụ trung bình | 1.780kWh |
Kích thước khối trong nhà (R x C x S) | 890x300x220mm (10.0kg) |
Kích thước khối ngoài trời (R x C x S) | 715x540x240mm (24.5kg) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.