Thông số kỹ thuật Nagakawa NIS-C09R2H08
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
---|---|
Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
Khối trong nhà | NIS-C09R2H08 |
Khối ngoài trời | NIS-C09R2H08 |
Công suất lạnh | 9000BTU (1.0HP) |
Phạm vi làm lạnh | Dưới 15m² |
Chiều | Nagakawa 1 chiều lạnh |
Công nghệ Inverter | Có Inverter |
Môi chất làm lạnh | R32 |
Ống đồng | Ø6 – Ø10 |
Điện áp vào | 1 pha – 220V |
Công suất tiêu thụ trung bình | 0.850kWh |
Kích thước khối trong nhà (R x C x S) | 790x255x200mm (7.0kg) |
Kích thước khối ngoài trời (R x C x S) | 660x482x240mm (22.0kg) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.